Publicidad en postes LED
Publicidad en postes LED
- Modelo: Pantalla de poste de calle
- Pantalla led en poste de calle
- 3 años de garantía
- CE, RoHS, FCC Aprobado por UL
- Descripción del producto: P3 P4 P5 P6 P8 P10 a todo color de iluminación del poste de la pantalla LED para la calle
Pantalla LED para farolas Características:
1. El chip LED de primer nivel de Epistar y Kinglight
2. Con conexión de alambre de oro puro en LED
3. Materia prima Grand A para el marco del módulo y la máscara
4. 4. Placa de circuito impreso de 4 capas y espesor del revestimiento de cobre > 18 mm
5. Tornillos de acero inoxidable cuando el montaje
6. El desmontaje y el montaje son rápidos y sencillos
7. 3 años de garantía
8. Ahorro de energía 60 %: accionamiento con corriente de baja frecuencia, ventiladores de rodillos disipadores de calor con dispositivo automático de control de temperatura.
9. Vida útil >11 años;

Detalles del producto


Instalación y accesorios




Especificaciones del poste de alumbrado público:
Paso de píxeles | 4 mm | 5 mm | ||
Especificación de píxeles | 1R1G1B | |||
Densidad física | 62500 puntos/m2 | 40000puntos/m2 | ||
Tamaño de la placa | 512mmx1024mm、768mmx1536mm、1024mmx1792mm | 640mm×1280mm、800mm×1600mm、960mm×1920mm | ||
Ángulo de visión | x>140° y>140° | |||
Brillo | ≥5500cd/m2 | ≥4000cd/m2 | ||
Frecuencia de actualización | ≥600Hz | |||
Escala de grises | 256 niveles con ajuste individual RGB | |||
Método de conducción | Accionamiento de corriente constante de 1/8 de barrido | |||
Potencia de funcionamiento | 220V±10% | |||
Consumo medio | 500W/m2 | 400W/m2 | ||
Consumo máx. | 1200W/m2 | 1000W/m2 | ||
Vídeo Signa | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSICIÓN | |||
Modo de control | Tarjeta PCTV (opcional) + tarjeta gráfica DVI + tarjeta Master + transmisión por fibra óptica | |||
Vida útil | 50000 horas | |||
Temperatura de almacenamiento | -40℃ ~ +80℃ | |||
Temperatura de funcionamiento | -20℃ ~ +50℃ | |||
Humedad de funcionamiento | 10%~95% | |||
Nivel de protección | IP65 | |||




