Feste LED-Anzeige für den Außenbereich
P3 LED-Außenbildschirm
- Modell:P3-960X960
- LED-Anzeige für den Außenbereich
- 3 Jahre Garantie
- CE-, RoHS- und FCC-Zulassung
- Produkt Beschreibung: P3 LED-Videowand für den Außenbereich, wasserdichter P3 LED-Bildschirm
P3 Outdoor led video wall, Wasserdichte P3 Outdoor led display screen
- SMD-LED mit bester Farbgleichmäßigkeit und hoher Helligkeit.
- Hohe Bildwiederholfrequenz und hoher Grauwert mit zuverlässigem Treiber-IC.
- Bestes Netzteil von Meanwell mit CE- und UL-Zulassung.
- Wasserdichter IP65-LED-Schrank für den Außenbereich, kann je nach erforderlicher LED-Anzeigegröße angepasst werden.

Um die beste visuelle Leistung unserer LED-Anzeigen für den Innen- und Außenbereich zu erzielen, verwenden wir die besten Treiber-ICs wie MBI5124, SUM16136 mit hoher Bildwiederholfrequenz, hohem Grauwert und modernster Technologie.


P3 LED-Videowand Spezifikationen:
| P3 Outdoor-LED-Panel Parameter: | |
| Abmessungen der LED-Module | 192mm(W)*192mm(H) |
| Pixelabstand | 3mm |
| Pixel-Dichte | 111111/ M2 |
| Pixel-Konfiguration | 1R1G1B |
| LED-Spezifikation | SMD1921-LED |
| Pixel-Auflösung | 64(W)*64(H) |
| Durchschnittliche Leistung | 35W |
| Gewicht der Platte | 0.35KG |
| Luftfeuchtigkeit | 10%-95%RH |
| Nabe verbindet | HUB75 |
| Bester Betrachtungswinkel | Horizontal >170 Vertikal>120 |
| Beste Sichtweite | 5-30M |
| Arbeitstemperatur | -20-+60 |
| Panel-Stromversorgung | 5V40A |
| Stromversorgung für den Bildschirm | 220VAC/50HZ+_10% |
| Maximale Leistung | <950W/M²/PANEL |
| Durchschnittliche Leistung | 320W/M²/PANEL |
| Antriebsvorrichtung | MBI5124/16237Konstantstromtreiber |
| Antriebstyp | 1/16Scannen |
| Aktualisierungsfrequenz | 960-1920HZ/S |
| Farbe anzeigen | 16,7 Mio |
| Helligkeit | 5200-5800cd/M2 |
| Lebensspanne | 100000Stunden |
| Entfernung zur Kommunikation | <100M |
| Garantie | 2 Jahre |
| Bescheinigungen | CE, RoHS, FCC |








