Display fisso a led per esterni
Schermo LED per esterni P3
- Model:P3-960X960
- Display LED per esterni
- 3 anni di garanzia
- Omologazione CE, RoHS, FCC
- Product Description: P3 Outdoor LED Video Wall, Waterproof P3 LED Display Screen
P3 Outdoor led video wall, Waterproof P3 Outdoor led display screen
- LED SMD con la migliore uniformità di colore e alta luminosità.
- Alta frequenza di aggiornamento e alto grado di grigio con un circuito integrato di guida affidabile.
- La migliore alimentazione di Meanwell PSU con approvazione CE e UL.
- Cabinet impermeabile all'aperto IP65 LED Può essere personalizzato in base alle esigenze Dimensione del display a LED.

Per ottenere le migliori prestazioni visive dei nostri display a led per interni e per esterni, utilizziamo i migliori circuiti integrati di guida, come MBI5124, SUM16136 con un'elevata frequenza di aggiornamento e un alto livello di grigio con la tecnologia più recente.


P3 LED Video Wall Specifiche:
| P3 outdoor led panel Parameter: | |
| LED module dimensions | 192mm(W)*192mm(H) |
| Passo dei pixel | 3 mm |
| Densità dei pixel | 111111/ M2 |
| Pixel configuration | 1R1G1B |
| LED specification | SMD1921 LED |
| Pixel resolution | 64(W)*64(H) |
| Potenza media | 35W |
| Panel weight | 0.35KG |
| Humidity | 10%-95%RH |
| Hub connecting | HUB75 |
| Best viewing angle | Horizontal >170 Vertical>120 |
| Best viewing distance | 5-30M |
| Working temperature | -20-+60 |
| Panel power supply | 5V40A |
| Screen power supply | 220VAC/50HZ+_10% |
| Max power | <950W/M²/PANEL |
| Potenza media | 320W/M²/PANEL |
| Driving device | MBI5124/16237Constant current driver |
| Drive type | 1/16Scanning |
| Refresh frequency | 960-1920HZ/S |
| Display color | 16.7M |
| Luminosità | 5200-5800cd/M2 |
| Life span | 100000Hours |
| Communication distance | <100M |
| Garanzia | 2 Years |
| Certificati | CE, RoHS, FCC |








