P4-SMD-LED-Bildschirm für den Außenbereich
Wichtigste Punkte
- Modell: P4-1024X768
- LED-Anzeige für den Außenbereich
- 3 Jahre Garantie
- CE-, RoHS- und FCC-Zulassung
- Produkt Beschreibung: P4 LED-Videowand für den Außenbereich, wasserdichter P4 LED-Bildschirm
P4 Outdoor LED-Videowand, Wasserdichter P4 Outdoor LED-Bildschirm
- SMD-LED mit bester Farbgleichmäßigkeit und hoher Helligkeit.
- Hohe Bildwiederholfrequenz und hoher Grauwert mit zuverlässigem Treiber-IC.
- Bestes Netzteil von Meanwell mit CE- und UL-Zulassung.
- Wasserdichter IP65-LED-Schrank für den Außenbereich, kann je nach erforderlicher LED-Anzeigegröße angepasst werden.

Um die beste visuelle Leistung unserer LED-Anzeigen für den Innen- und Außenbereich zu erzielen, verwenden wir die besten Treiber-ICs wie MBI5124, SUM16136 mit hoher Bildwiederholfrequenz, hohem Grauwert und modernster Technologie.


P4 LED-Videowand Spezifikationen:
| Led Modul | |
| Auflösung | 64(H)×32(V) |
| Tonhöhe | 4mm |
| Dichte | 62500 Pixel/㎡ |
| LED-Anordnung | SMD2727 |
| Fahrermodus | Dynamisch 1/8 Einschaltdauer Konstantstrom |
| Größe | 256mm×128mm |
| Maske | Reinschwarzer Maskenbildschirm mit hohem Kontrast |
| LED-Schrank | |
| Schrankgröße | 768 mm, 1024 mm, 1280 mm sind verfügbar |
| Schrankmaterial | Stahl oder Aluminium |
| Gewicht | Etwa 55 kg/m2 |
| Stromparameter | |
| Optische Bewertungen | |
| Helligkeit | ≥6000cd/㎡ |
| Blickwinkel | 140 Grad (horizontal) 140 Grad (vertikal) |
| Sichtweite | 4m-40m |
| Graustufen | 8-Bit-Eingang, Korrektur mit 14 Bit |
| Anzeigefarbe | 16,7 Mio |
| Helligkeitsanpassung | 100 Level |
| Stromversorgung | |
| Betriebsleistung | AC100-240V 50-60HZ umschaltbar |
| Maximieren Sie den Stromverbrauch | 1150 W/m2 |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch | 650 W/m2 |
| Kontrollsystem | |
| Korrekturskalenstufe | 16 Bit |
| Frame-Update-Frequenz | 60Hz |
| Häufigkeit der Bildschirmaktualisierung | 480Hz |
| Gamma-Korrektur | -5,0–5,0 |
| Support-Eingabe | Composite-Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI |
| Kontrollabstand | Ethernet-Kabel 100 m, Glasfaser 5 km |
| Unterstützt den VGA-Modus | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 |
| Farbtemperatur | 5000-9300 einstellbar |
| Helligkeitskorrektur | Punkt für Punkt, Modul für Modul, Schrank für Schrank |
| Zuverlässigkeit | |
| Betriebstemperatur. | -20-60 Grad Celsius |
| Betriebsfeuchtigkeit | 10-95% rechts |
| Betriebsdauer | 100.000 Stunden |
| MTBF | 5000 Stunden |
| Kontinuierliche Arbeitszeit | ≥48 Stunden |
| Schutzlevel | IP65 wasserdicht |
| Außer Kontrolle geratene Pixelrate | 0.01% |








