Écran de toit de voiture à trois côtés
Écran de toit à trois faces
- Modèle : Écran Taxi Top
- Affichage LED extérieur
- 2 ans de garantie
- Approuvé CE, RoHS, FCC
- Description du produit : Écran de toit à trois faces haute résolution et haute luminosité
Écran haute résolution pour toit de voiture Caractéristiques :
- LED SMD avec la meilleure uniformité de couleur et une grande luminosité.
- PCB à 4 couches et épaisseur du placage de cuivre > 18mil
- Meilleure puce LED de Taiwan Epistar et Kinglight
- Grand A Matière première pour le cadre et le masque des modules
- Connexion multiple méthodes : 4G, wifi, USB et RJ45
- Conception d'installation rapide pour le montage et le démontage
- Conception économe en énergie : l'entraînement, par un courant à basse fréquence, de ventilateurs à rouleaux dissipateurs de chaleur

Écran de toit à trois côtés Détails


Écran de toit à 3 côtés Spécifications :
| Spécifications techniques | Écran Taxitop à 3 côtés | ||
| Modèle | p5 | p4 | P3 |
| Pixel(mm) | 5 | 4 | 3 |
| Type de LED | SMD3528 | SMD2727 | SMD1921 |
| Densité de pixels | 40000 | 62500 | 111111 |
| Taille du module (mm) | 320*160 | 320*160 | 192*96 |
| Résolution du module | 64*32 | 80*40 | 64*32 |
| Fréquence de rafraîchissement | ≥1200HZ | ≥1200HZ | |
| Dimension de l'écran | 960 *480 mm | 960*320mm | 960 *384 mm |
| Consommation électrique moyenne | 300-580W | 300-580W | 300-580W |
| Mode balayage | 1/8 | 1/8 | 1/16 |
| Poids net | 55 kg | 45 kg | 55 kg |
| Luminosité | ≥6000 | ≥5000 | ≥5000 |
| Angle de vue | H-120° V-120° | ||
| Température de travail | -20°C~80°C ; IP 65 | ||
| Type de contrôle | 3G/ WiFi /USB,Mémoire /4G | ||
| Format vidéo | AVI, WMV, Mpg, MOV, Dat, Vob, MP4, Flv | ||
| Durée de vie | 100 000 heures | ||
Manuel d'utilisation

Le manuel d'utilisation des différentes cartes du système :
Manuel de la carte Sheen série H
Pour plus d'informations, consultez nos vidéos sur les panneaux de signalisation des voitures sur Youtube.




