Affichage mené par autobus
Affichage mené par autobus
- Modèle : Écran de bus
- 3 ans de garantie
- Approuvé CE, RoHS, FCC
- Description du produit : Ecran LED publicitaire pour bus, Ecran LED pour bus
Écran Bue Led Caractéristiques :
- Haute luminosité: Atteint 5500nit en utilisant des LED extérieures de haute intensité pour assurer une luminosité et une clarté suffisantes sous la lumière directe du soleil.
- Des performances stables: Panneau LED testé à une température de 70℃ et une humidité de 80% pendant 96 heures ; écran complet testé à 70℃ pendant 24 heures.
- Conception économe en énergie: A alimenter par le système de batterie existant du Bus Smart Cooling System
- Contrôle intelligent: Contrôle intelligent de groupe (système GIC) ; publicité à localisation précise ; système de gestion de la publicité avec contrôle 3G/4G/WIFI/USB ; surveillance GPS en temps réel.

Spécifications de l'écran de bus :
Nom du produit : | Affichage LED de l'autobus | Affichage LED de l'autobus |
Type de modèle | p5-L | P5-S |
Hauteur du pixel : | 5mm | 5mm |
Configuration des pixels | 1R1G1B, SMD2727 | 1R1G1B, SMD2727 |
Taille du module | 160*160mm | 160*160mm |
Résolution du module (pixels) | 32*32 | 32*32 |
Résolution de l'écran (pixels) | 352x 128 | 256×64 |
Taille de l'écran : | 1760 x 640 mm | 1280*320mm |
Taille du cadre | 1900mm(L) x 700mm(H) x 100mm(L) ; | 1400mm(L) x 400mm(H) x 100mm(L) ; |
Poids de l'écran | 50 kg | 22 kg |
Luminosité | ≥5500 nit | ≥5500 nit |
Contraste | >8000:1 | >8000:1 |
Angle de vue | 160°(Horizontal )/ 160°(Vertical ) | 160°(Horizontal )/ 160°(Vertical ) |
Distance d'observation optimale | 3-50 M | 3-50 M |
Taux de rafraîchissement (Hz) : | Ordinaire = 85Hz Haut ≥1920Hz | Ordinaire = 85Hz Haut ≥1920Hz |
Consommation maximale | 880W | 400W |
Consommation moyenne | 300W | 150W |
Mode balayage | 1/8 scan | 1/8 scan |
Méthode de contrôle : | Asynchrone | Asynchrone |
Mode de contrôle | 3G/4G/Ethernet/USB/WIFI | 3G/4G/Ethernet/USB/WIFI |
GPS | Oui | Oui |
Température de fonctionnement (℃) | .-40°~+75° | .-40°~+75° |
Humidité de travail | 10%-95%RH | 10%-95%RH |
Indice de protection : | IP65 | IP65 |
Protection de l'alimentation | protection contre les surchauffes, les surintensités et les surtensions | protection contre les surchauffes, les surintensités et les surtensions |
Certificat : | CE, ROHS | CE, ROHS |
Application de l'écran à diodes électroluminescentes pour bus




