Paneles publicitarios perimetrales LED
Puntos clave
- Modelo: pantalla deportiva perimetral
- 3 años de garantía
- CE, RoHS, FCC Aprobado por UL
- Descripción del producto: Gabinete de fundición a presión de peso ligero Pantalla LED de perímetro exterior IP65 Pantalla LED de perímetro exterior para publicidad deportiva
Características de la pantalla LED deportiva perimetral:
- Alto brillo ajustable para satisfacer suficientemente las necesidades de varios entornos de trabajo.
- Diseño súper liviano, con solo 25 kg/unidad, ahorra costos de envío y costos de mano de obra.
- Máscara suave y almohada de protección para proteger tanto a los jugadores como a la propia pantalla led.
- Ángulo ajustable: el gran ángulo de visión cubre la mayoría de la audiencia y las cámaras: llamar la atención, valor comercial infinito.
- Todas las materias primas pasan por pruebas estrictas de alta/baja temperatura y alta humedad, rayos anti-ultravioleta, anticorrosión.
- El grado de protección IP65, la naturaleza duradera permite que la pantalla funcione en todas las condiciones climáticas al aire libre.
- Aplicaciones: Especialmente aplicable para estadio de fútbol/estadio de cricket y otros campos deportivos.
- Uso multifunción: disponible para aplicaciones perimetrales de estadios tanto en interiores como en exteriores, también se puede utilizar para eventos de alquiler de pantallas LED.


modelo de píxel:
Exterior:P4/P5/P6.67/P8/P10
Interior: P2.5/P3.07/P4/P5/P10
Fundición a presión ALED de aluminio Gabinete: 640*960mm/960*960mm
Peso del gabinete: 15 kg / 26kg/piezas
Frecuencia de actualización: 2400
Pantalla LED deportiva perimetral Especificaciones:
| NO. | Artículo | Parámetro |
| 1 | Modelo | Exterior: P4/P5/P6.67/P8/P10 Interior: P2.5/P3.07/P4/P5/P10 |
| 2 | Tamaño de píxel | Exterior: 4 mm/5 mm/6,67 mm/8 mm/10 mm Interior: 2,5 mm/3,07 mm/4 mm/5 mm/10 mm |
| 3 | Configuración de píxeles | 1R1G1B |
| 4 | Tipo de LED | SMD 3 en 1 |
| 5 | Tamaño del módulo | 320*160mm |
| 6 | Tamaño del gabinete | 640mm*960mm/960*960mm |
| 7 | Brillo | Exterior:≥5500 nits Interior: 900-1200 nits |
| 8 | máx. el consumo de energía | 750W/m2 |
| 9 | Consumo medio de energía | 350W/m2 |
| 10 | Peso del gabinete | 35kg/m2 |
| 11 | escala de grises | 4096 nivel |
| 12 | Colores | 6.87 mil millones |
| 13 | Frecuencia de actualización | 1920 Hz/2400 Hz/3840 Hz |
| 14 | Ángulo de visión | Horizontal: 90° – 130°, Elevación: 30° – 45°, Depresión: 10° – 20° |
| 15 | Temperatura del color | 6500K |
| 16 | Frecuencia de cuadro | ≥60Hz |
| 17 | Tasa de píxeles fuera de control | <1/10000 |
| 18 | MTBF | >5000 horas |
| 19 | Esperanza de vida | 50000 horas |
| 20 | Modo de control | Visualización síncrona con PC de control por DVI |
| 21 | Tensión de trabajo | CA 100/200v 50-60Hz |
| 22 | distancia de control | Cable Ethernet: 100m, Fibra óptica multimodo: 500m, Fibra óptica monomodo: 20km |
| 23 | Temperatura de operacion | -20 a +40 |
| 24 | Operación Humedad | 10% a 80% |
| 25 | Nivel de protección | IP65 Impermeable Exterior/Interior IP43 |






