Display fisso a led per interni
Schermo LED P3 per interni
- Modello: p3 led screen
- Display LED per interni
- Omologato CE, Rohs
- 3 anni di garanzia
- Descrizione del prodotto: Schermo di visualizzazione dell'interno P3mm LED, P3 HD LED Video Wall per l'applicazione ad alta risoluzione
Lo schermo di visualizzazione principale dell'interno P3mm, P3 HD ha condotto la parete video per l'applicazione ad alta risoluzione
- LED SMD con la migliore uniformità di colore e qualità affidabile.
- Alta frequenza di aggiornamento e alto grado di grigio con un circuito integrato di guida affidabile.
- Il miglior alimentatore di Meanwell con approvazione CE e UL.
- Il cabinet LED può essere personalizzato in base alle dimensioni del display LED.



P3 LED Video Wall Specifiche:
Informazioni sui pixel | Passo del pixel | 3 mm |
Tecnologia | SMD 3 in 1 | |
Densità dei pixel | 111111 Pixel/m2 | |
Configurazione dei pixel | SMD2121 | |
Modulo LED | Dimensione del modulo | 192 mm (larghezza) × 96 mm (altezza) |
Risoluzione del modulo | 64 pixel (larghezza) × 32 pixel (altezza) | |
Armadio a LED | Dimensioni del mobile | Sono disponibili 576x576mm/768x768mm/960x960mm |
Peso del mobile | 50 kg/m2 | |
Materiale del mobile | Acciaio o alluminio | |
Potenza | Tensione di ingresso | 100-240V CA, 50/60Hz |
Consumo massimo di energia | 800 Watt/m2 | |
Avg. Consumo di energia | 400 Watt/m2 | |
Visualizzazione | Bilanciamento del bianco | |
X= 0,33 Y= 0,33 5600°K (regolabile fino a 9000°K) | ||
Luminosità | ≥1200cd/m2 | |
Uniformità di luminosità | Discrepanza di luminanza < 5% | |
Colori | 16777216 | |
Scala di grigi (livello) | 4096 | |
Distanza di visione ottimale | 3m-30m | |
Angolo di visione ottimale | Orizzontale: 160°, Verticale: 160° | |
Condizioni ambientali | Intervallo di temperatura | Stoccaggio: da -40deg. a +85deg.; Lavoro: da -20deg. a +60deg. |
Umidità di esercizio | 10%90%RH | |
Grado di protezione dall'ingresso | IP31 | |
Elaborazione | Modalità di scansione | 1/16 Scansione |
Frequenza di aggiornamento | 180HZ-600HZ, regolabile | |
Ingresso segnale | DVI, video composito per video live | |
Rete supportata | Tramite LAN/WAN, RS 232/RS485 | |
Basato su PC | ||
Altro | Durata della vita | 50.000 - 100.000 ore |
Software | Linsn |

Display LED per interni P3 Caratteristiche:
- Ampio angolo di visione: Gli angoli di visione orizzontali e verticali sono così ampi da essere adatti all'ambiente di lavoro orizzontale.
- Alto contrasto, alta frequenza di aggiornamento e alta luminosità.
- La luminosità può essere regolata per soddisfare le esigenze di cambiamento dei clienti nell'ambiente.
- Risparmio energetico e protezione dell'ambiente, antistatico, a prova di polvere, buona dissipazione del calore, conveniente.
- Alta affidabilità: l'utilizzo della tecnologia di scansione distribuita e della tecnologia di progettazione dei moduli garantisce una maggiore affidabilità e stabilità.
- Effetto favorevole: l'utilizzo della tecnologia di calibrazione dot to dot rende l'immagine più chiara e la stratificazione più forte.
- Sistema stabile e affidabile, con forte capacità anti-interferenza e lunga durata, in grado di funzionare continuamente per oltre 24 ore.
- Comoda installazione e manutenzione dei moduli di visualizzazione.