Tanda Iklan Atas Taksi
Tampilan Led Atas Taksi
- Model: Layar Atas Taksi
- Tampilan LED Luar Ruangan
- Garansi 2 Tahun
- CE, RoHS, Disetujui FCC
- Deskripsi Produk: p3 layar led atas taksi, layar atas atap mobil
Fitur Tanda Iklan Atas Taksi Beresolusi Tinggi:
- LED SMD dengan Keseragaman Warna Terbaik dan Kecerahan Tinggi.
- 4 lapisan PCB dan ketebalan pelapisan tembaga> 18mil
- Chip LED terbaik dari Taiwan Epistar dan kinglight
- Grand Bahan baku untuk bingkai dan masker modul
- Beberapa koneksi Metode: 4G, wifi, USB dan RJ45
- Desain pemasangan cepat untuk perakitan dan pembongkaran
- Desain hemat energi: mengemudi dengan arus frekuensi rendah, kipas roller penghilang panas

Detail Layar Atap Taksi



Komposisi Layar Taksi

Spesifikasi Layar Atap Taksi:
| Nama produk: | P5 | P3 | P2.5 |
| Pixel Pitch | 5mm | 3mm | 2,5 mm |
| Jenis LED | SMD 2727 | SMD2020 | SMD 2121 |
| Kerapatan Piksel | 40000 titik/m2 | 111.111 titik | 160.000 titik/m2 |
| Ukuran Modul | 160 * 160mm | 192 * 96mm | 160 * 160mm |
| Ukuran Layar | 960mm * 320mm | 960 * 288mm | 960mm * 320mm |
| Resolusi Layar | 192 * 64 titik | 320 * 96 titik | 384*128 titik |
| Ukuran Bingkai | 1100x 410 X164mm | 1.100m x 390 X 170 | 1100 x 410 X 164mm |
| Kecerahan | 6000 nit | 5000 nit | 5000 nit |
| Kontras | 8000:01:00 | 8000:01:00 | 8000:01:00 |
| Sudut Pandang | 150° (H) / 150° (V) | 150° (H) / 150° (V) | 150° (H) / 150° (V) |
| Mode Pindai | Pemindaian 1/8 | Pemindaian 1/16 | Pemindaian 1/16 |
| Input Catu Daya | DC9-24V | DC9-24V | DC9-24V |
| Konsumsi Maksimum | 450w | 450w | 480w |
| Konsumsi Rata-rata | 150w | 150w | 180w |
| Kecepatan Refresh (Hz): | Biasa:.=85Hz | Biasa:.=85Hz | Biasa:.=85Hz |
| 1920Hz | 1920Hz | 1920Hz | |
| Jarak Pandang | 3-50M | 3-50M | 1-20M |
| Rentang Hidup | 100.000 Jam | 100.000 Jam | 100.000 Jam |
| MTBF | 10.000 Jam | 10.000 Jam | 10.000 Jam |
| Metode Kontrol | Asinkron | Asinkron | Asinkron |
| Mode Kontrol | 3G / 4G / WIFI / USB | 3G / 4G / WIFI / USB | 3G / 4G / WIFI / USB |
| Pengoperasian Suhu | .-40°~+75° | .-40°~+75° | .-40°~+75° |
| Kelembaban Kerja | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH |
| Peringkat Perlindungan: | IP65 | IP65 | IP65 |
| Perlindungan Daya | suhu/arus berlebih | suhu/arus berlebih | suhu/arus berlebih |
| perlindungan tegangan berlebih | perlindungan tegangan berlebih | perlindungan tegangan berlebih | |
| Berat Layar | 23 kg | 22kg | 25kg |
| Dimensi Paket | 1100 X 500 X 270 | 1100X 430 X 210 | 1100 X 500 X 270 |
| Berat Kotor: | 27 kg | 26kg | 29 kg |
| Sertifikat | CE. ROHS | CE. ROHS | CE. ROHS |
Panduan Pengoperasian

Panduan pengoperasian untuk kartu sistem yang berbeda:
Untuk info lebih lanjut, silakan lihat video tanda atas mobil kami di Youtube.





