Panneaux publicitaires de périmètre à LED
Points clés
- Modèle : écran sport périmétrique
- 3 ans de garantie
- CE, RoHS, FCC Approuvé UL
- Description du produit: Le périmètre extérieur léger d'affichage à LED de périmètre du Cabinet IP65 de moulage mécanique sous pression a mené l'écran pour la publicité de sports
Caractéristiques de l'affichage à LED Sports périmétriques :
- Haute luminosité réglable pour répondre suffisamment aux besoins de divers environnements de travail.
- Conception super légère, avec seulement 25 kg/pièce, économisez à la fois les frais d'expédition et les coûts de main-d'œuvre.
- Masque doux et oreiller de protection pour protéger à la fois les joueurs et l'écran LED lui-même.
- Angle réglable : grand angle de vision couvre la majorité du public et des caméras : se faire remarquer, valeur commerciale sans fin.
- Toutes les matières premières sont soumises à des tests stricts de haute/basse température et d'humidité élevée, de rayons anti-ultraviolets, d'anti-corrosion.
- Degré de protection IP65, la nature durable permet à l'écran de fonctionner dans toutes les conditions météorologiques extérieures.
- Applications : Particulièrement applicable pour stade de football/stade de cricket et autres terrains de sport.
- Utilisation multifonctionnelle : disponible pour les applications de périmètre de stade intérieur et extérieur, peut également être utilisé pour les écrans LED d'événements de location.


Modèle de pixels:
Extérieur : P4/P5/P6.67/P8/P10
Intérieur : P2.5/P3.07/P4/P5/P10
Moulage sous pression ALED en aluminium Armoire : 640*960mm/960*960mm
Poids de l'armoire : 15 kg/26kg/pièce
Taux de rafraîchissement : 2 400
Affichage à LED Sports périmétriques Caractéristiques:
| NON. | Article | Paramètre |
| 1 | Modèle | Extérieur : P4/P5/P6.67/P8/P10 Intérieur : P2.5/P3.07/P4/P5/P10 |
| 2 | Espacement des pixels | Extérieur : 4 mm/5 mm/6,67 mm/8 mm/10 mm Intérieur : 2,5 mm/3,07 mm/4 mm/5 mm/10 mm |
| 3 | Configuration des pixels | 1R1G1B |
| 4 | Type de DEL | CMS 3en1 |
| 5 | Taille des modules | 320*160mm |
| 6 | Taille de l'armoire | 640mm*960mm/960*960mm |
| 7 | Luminosité | Extérieur :≥5500 lentes Intérieur : 900-1200 nits |
| 8 | Max. consommation d'énergie | 750W/m2 |
| 9 | Consommation électrique moyenne | 350W/m2 |
| 10 | Poids de l'armoire | 35kg/m2 |
| 11 | Niveaux de gris | niveau 4096 |
| 12 | Couleurs | 6,87 milliards |
| 13 | Fréquence de rafraîchissement | 1920Hz/2400HZ/3840HZ |
| 14 | Angle de vue | Horizontal : 90° – 130°, Élévation : 30° – 45°, Dépression : 10° – 20° |
| 15 | Température de couleur | 6500K |
| 16 | Fréquence de trame | ≥60Hz |
| 17 | Taux de pixels hors de contrôle | <1/10000 |
| 18 | MTBF | >5000 heures |
| 19 | Durée de vie | 50000 heures |
| 20 | Mode de contrôle | Affichage synchrone avec contrôle PC par DVI |
| 21 | Tension de travail | CA 100/200v 50-60Hz |
| 22 | Distance de contrôle | Câble Ethernet : 100m, Fibre optique multimode : 500m, Fibre optique monomode : 20km |
| 23 | Température de fonctionnement | -20 à +40 |
| 24 | Humidité de fonctionnement | 10% à 80% |
| 25 | Niveau de protection | IP65 étanche extérieur/intérieur IP43 |






