LED-Perimeter-Werbetafeln
Wichtigste Punkte
- Modell: Perimeter-Sportschirm
- 3 Jahre Garantie
- CE, RoHS, FCC UL-geprüft
- Produkt Beschreibung: Leichtes Gewicht Druckguss-Gehäuse IP65 Outdoor Perimeter LED Display Outdoor Perimeter led Bildschirm für Sport Werbung
Perimeter Sports LED-Anzeige Merkmale:
- Hohe Helligkeit, die einstellbar ist, um die Bedürfnisse der verschiedenen Arbeitsumgebung ausreichend zu erfüllen.
- Superleichtes Design, mit nur 25kg/Stück, spart sowohl Transportkosten als auch Arbeitskosten.
- Weiche Maske Und Schutzkissen um sowohl die Spieler als auch den Bildschirm selbst zu schützen.
- Winkel einstellbar: Der große Betrachtungswinkel deckt den Großteil des Publikums und der Kameras ab: Beachtet werden, endloser kommerzieller Wert.
- Alle Rohstoffe durchlaufen strenge Tests bei hohen/niedrigen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit, gegen UV-Strahlen und Korrosion.
- Die Schutzart IP65 und die Langlebigkeit des Bildschirms ermöglichen den Einsatz bei allen Wetterbedingungen im Freien.
- Anwendungen: Besonders geeignet für Fußballstadion/Kricketstadion und andere Sportplätze.
- Multifunktionale Nutzung: Erhältlich für Innen-und Außenbereich Stadion Perimeter Anwendung, kann auch für die Vermietung Veranstaltungen LED-Bildschirm verwendet werden.


Pixel-Modell:
Draußen:P4/P5/P6.67/P8/P10
Indoor:P2.5/P3.07/P4/P5/P10
Druckgießen AAluminium-LED Cabinet:640*960mm/960*960mm
Gewicht des Gehäuses:15kg/26Kilogramm/Stück
Bildwiederholfrequenz:2400
Perimeter Sports LED-Anzeige Spezifikationen:
NEIN. | Artikel | Parameter |
1 | Modell | Outdoor:P4/P5/P6.67/P8/P10 Innenbereich: P2.5/P3.07/P4/P5/P10 |
2 | Pixelabstand | Außen: 4mm/5mm/6,67mm/8mm/10mm Innenbereich:2,5mm/3,07mm/4mm/5mm/10mm |
3 | Pixel-Konfiguration | 1R1G1B |
4 | LED-Typ | SMD 3in1 |
5 | Größe des Moduls | 320*160mm |
6 | Größe des Gehäuses | 640mm*960mm/960*960mm |
7 | Helligkeit | Außen: ≥5500 Nits Innenbereich: 900-1200 Nits |
8 | Max. Leistungsaufnahme | 750W/m2 |
9 | Durchschnittliche Leistungsaufnahme | 350W/m2 |
10 | Kabinett Gewicht | 35kg/m2 |
11 | Graustufen | 4096 Ebene |
12 | Farben | 6,87 Milliarden |
13 | Aktualisierungsrate | 1920Hz/2400HZ/3840HZ |
14 | Blickwinkel | Horizontal: 90° - 130°, Elevation: 30° - 45°, Vertiefung: 10° - 20° |
15 | Farbtemperatur | 6500K |
16 | Rahmenfrequenz | ≥60Hz |
17 | Außer Kontrolle geratene Pixelrate | <1/10000 |
18 | MTBF | >5000 Stunden |
19 | Lebenserwartung | 50000 Stunden |
20 | Kontrollmodus | Synchrone Anzeige mit Steuer-PC über DVI |
21 | Betriebsspannung | AC 100/200v 50-60Hz |
22 | Abstand kontrollieren | Ethernet-Kabel: 100m, Multimode-Glasfaser: 500m, Singlemode-Glasfaser: 20km |
23 | Betriebstemperatur | -20 bis +40 |
24 | Betrieb Luftfeuchtigkeit | 10% bis 80% |
25 | Schutzniveau | IP65 Wasserdicht Outdoor/Indoor IP43 |

