Affichage mené fixe d'intérieur
Écran d'affichage à diodes électroluminescentes d'intérieur P4
- Modèle:P4
- Affichage LED intérieur
- Approuvé CE, Rohs
- 3 ans de garantie
- Description du produit : Écran d'affichage LED intérieur P4, mur vidéo LED haute résolution P4 HD
Ecran d'affichage à LED P4 pour l'intérieur, mur vidéo à LED P4 HD haute résolution
- LED SMD avec la meilleure uniformité de couleur et une qualité fiable.
- Taux de rafraîchissement élevé et niveau de gris élevé avec un circuit intégré de commande fiable.
- Meilleure alimentation de Meanwell PSU approuvée CE, UL.
- L'armoire à LED peut être personnalisée en fonction de la taille de l'écran LED.



Mur d'images LED P4 Spécifications :
Description | Paramètres techniques | |
Module de l'unité | Taille des modules | 256*128mm |
Espacement des pixels | 4mm | |
Densité de pixels | 62500dots/m2 | |
Configuration des pixels | 1R1G1B | |
Spécifications des diodes électroluminescentes | SMD2121 | |
Résolution en pixels | L:64dots*H:32dots | |
Cabinet | Dimension | 640x640mm/768x768mm/896x896mm/1024x1024mm sont disponibles. |
Alimentation électrique | 4pcs | |
Décharge thermique | Ventilateur*2pcs | |
Poids total | 45kg/m2 | |
Meilleur angle de vision | 16-300m | |
Température | Stockage : -35°C~+85°C | |
Fonctionnement : -35°C~+85°C | ||
Épaisseur | Boîte de 10 cm réglable | |
Remarques : la taille de l'armoire peut être modifiée en fonction des besoins du projet. | ||
Puissance | Tension de travail | AC220V/110V±10% |
Consommation électrique moyenne | 580-610W | |
Max. Consommation électrique | ≤800W/sqm | |
Actuel | ≤20mA(une seule LED) | |
Système de contrôle | UNITÉ CENTRALE | Pentium4 ou supérieur |
Système d'exploitation | WIN98/2000/NT/XP | |
Méthode de contrôle | Synchronisation | |
Principaux paramètres techniques | Dispositif de conduite | 1/16 scan |
Type d'entraînement | Pilote à courant constant IC | |
Fréquence de rafraîchissement | ≥480Hz | |
Griscale/couleurs | 256 niveaux de chaque couleur (R/G/B)/16,7 millions de couleurs | |
Luminosité de la balance des blancs | Plus de 2500 cd/sqm | |
Réglage de la luminosité | 256 niveaux de chaque couleur (R/G/B) par logiciel | |
Humidité ambiante de fonctionnement | 10%–95% | |
Signal vidéo | PAL/NTSC | |
Système de contrôle | Carte d'affichage DVI + carte contrôleur couleur | |
MTBF | ≥10 000 heures | |
Durée de vie | ≥100 000 heures | |
Planéité | Tolérance d'interpixel ≤0,3mm | |
Tolérance du jeu des modules≤0,6mm | ||
Interrupteur d'alimentation | Interrupteur automatique | |
Mode d'affichage | 640*640 |
