Feste LED-Anzeige für den Innenbereich
P4 Indoor Led Display Bildschirm
- Modell:P4
- LED-Anzeige für Innenräume
- CE, Rohs Genehmigt
- 3 Jahre Garantie
- Produkt Beschreibung: P4 Indoor LED-Bildschirm, hochauflösende P4 HD LED-Videowand
P4 Indoor LED-Bildschirm, hochauflösende P4 HD LED-Videowand
- SMD-LED mit bester Farbgleichmäßigkeit und zuverlässiger Qualität.
- Hohe Bildwiederholfrequenz und hoher Grauwert mit zuverlässigem Treiber-IC.
- Bestes Netzteil von Meanwell mit CE- und UL-Zulassung.
- Das LED-Gehäuse kann je nach Größe der LED-Anzeige angepasst werden.



P4 LED-Videowand Spezifikationen:
Beschreibung | Technische Parameter | |
Modul der Einheit | Größe des Moduls | 256*128mm |
Pixelabstand | 4mm | |
Pixeldichte | 62500Punkte/m2 | |
Pixel-Konfiguration | 1R1G1B | |
Led-Spezifikation | SMD2121 | |
Pixel-Auflösung | B:64dots*H:32dots | |
Kabinett | Dimension | 640x640mm/768x768mm/896x896mm/1024x1024mm sind verfügbar |
Stromversorgung | 4Stück | |
Thermische Entladung | Lüfter*2Stück | |
Gesamtgewicht | 45kg/m2 | |
Bester Betrachtungswinkel | 16-300m | |
Temperatur | Lagerung: -35°C~+85°C | |
Betrieb: -35°C~+85°C | ||
Dicke | 10cm Dose einstellbar | |
Bemerkungen: Die Schrankgröße kann je nach Projektbedarf geändert werden. | ||
Strom | Betriebsspannung | AC220V/110V±10% |
Durchschnittlicher Stromverbrauch | 580-610W | |
Max. Leistungsaufnahme | ≤800W/qm | |
Aktuell | ≤20mA (einzelne LED) | |
Kontrollsystem | CPU | Pentium4 oder höher |
Das Betriebssystem | WIN98/2000/NT/XP | |
Kontrollmethode | Synchronisierung | |
Wichtigste technische Parameter | Antriebsvorrichtung | 1/16 Scan |
Antriebstyp | Konstantstrom-Treiber-IC | |
Aktualisierungsfrequenz | ≥480Hz | |
Graustufen/Farben | 256 Stufen für jede Farbe (R/G/B)/16,7M Farben | |
Helligkeit des Weißabgleichs | Mehr als 2500 cd/qm | |
Einstellung der Helligkeit | 256 Stufen für jede Farbe (R/G/B) per Software | |
Luftfeuchtigkeit der Betriebsumgebung | 10%–95% | |
Video-Signal | PAL/NTSC | |
Kontrollsystem | DVI-Anzeigekarte+Vollfarb-Controllerkarte | |
MTBF | ≥10.000Stunden | |
Lebenserwartung | ≥100.000Stunden | |
Ebenheit | Interpixel-Toleranz ≤0,3 mm | |
Spieltoleranz der Module≤0,6mm | ||
Netzschalter | Automatischer Schalter | |
Anzeigemodus | 640*640 | |







