Binnen Vaste Led Display
P5 960mmx960mm standaardformaat LED-scherm
- Model: P5-960X960
- Vast LED-scherm voor binnen
- CE, Rohs goedgekeurd
- 3 jaar garantie
- Product Beschrijving: P5 960mmx960mm standaard formaat LED Display, alle met LED-module grootte 320mmx160mm
Het binnen P5 geleide vertoningsscherm, met Modulegrootte 320mmx160mm en vederlicht gewicht materieel kabinet
- Toepassing voor Scheepvaartcentrum; Station; Luchthaven; Gymnasium;
- Klassiek ontwerp en natuurlijke technologie, betrouwbare kwaliteit en geweldige prestaties.
- Naadloze verbindingstechniek, schermvlakheidsfout <0,1 mm.
- Gepatenteerd masker dat donkere vlekken elimineertwat de consistentie en kijkhoek verbetert.
- Hoog contrast, ideale grijstinten, voor de meest realistische beelden.
- Ondersteuning voor helderheid en kleurcorrectie van het hele scherm.
- Service aan de voorkant



P5 LED Videowall Specificaties:
| Model | LINSN-P5-IF-960X960 |
| LED | SMD 3in1 |
| Pixel | 5mm |
| Modulegrootte | 320*160mm |
| Module resolutie | 64*32 punten |
| Dichtheid | 50000 pixels/m2 |
| Afmetingen LED-kast | 960*960*85 (mm) |
| Gewicht kast | 25kg/pc |
| Materiaal | Spuitgieten magnesiumlegering |
| Helderheid | 800-1200 cd/m2 (Nits) |
| Gemiddeld stroomverbruik | 350w |
| Maximaal energieverbruik | 750w |
| Optimale kijkafstand | 5m tot 50m |
| Grijs Niveau | 14 bits |
| Verse frequentie | 480-960HZ |
| Vochtigheidsregeling | 10% ~ 95% |
| Temperatuurbedrijf | -20℃~+50℃ |
| Levensduur van het scherm | ≥100000 uur |
| Besturingsmodus | Synchronisatie of asynchroon |
| Besturingssysteem | Novastar/Linsn/Huidu |
| Beschermende kwaliteit | IP54 |
| Certificaten | CE, RoHs, FCC, UL |
| Garantie | 3 jaar |







