Vaste Led Display voor buiten
Buiten P8 SMD LED Videowand
- Model:P8-1024X768
- LED-scherm voor buiten
- 3 jaar garantie
- CE, RoHS, FCC goedgekeurd
- Product Description: P8mm Outdoor LED Video Wall, Waterproof P8mm LED Display Screen
P8 Outdoor led video wall, Waterproof P8 Outdoor led display screen
- SMD LED met de beste kleureenheid en hoge helderheid.
- Hoge vernieuwingsfrequentie en hoge grijsheidsgraad met betrouwbare IC.
- Beste voeding van Meanwell PSU van CE, UL goedgekeurd.
- Waterdicht Buiten IP65 LED Kabinet Kan worden aangepast volgens de vereiste LED Display Maat.

Om de beste visuele prestaties van onze binnen en buiten geleide schermen te bereiken, gebruiken we de beste drijvende IC, zoals MBI5124, SUM16136 met hoge vernieuwingsfrequentie, hoog grijsniveau met de nieuwste technologie.


P8 LED Video Wall Specifications:
| LED-module | |
| Resolutie | 32(H)×16(V) |
| Standplaats | 8mm |
| Dichtheid | 15625pixels/㎡ |
| LED-opstelling | SMD3535 3IN1 |
| Bestuurdersmodus | Dynamische 1/4 Duty constante stroom |
| Maat | 256 mm × 128 mm |
| Masker | Puur zwart masker-hoog contrast scherm |
| LED-kast | |
| Kastformaat | 768 mm, 1024 mm, 1280 mm zijn beschikbaar |
| Materiaal behuizing | Staal of aluminium |
| Gewicht | About 45 kg/m2 |
| Elektriciteitsparameter | |
| Optische beoordelingen | |
| Helderheid | ≥6000cd/㎡ |
| Kijkhoek | 140 graden (horizontaal) 140degree (verticaal) |
| Afstand bekijken | 8m-80m |
| Grijze schaal | 8bits invoer, correctie met 14bits |
| Kleur weergeven | 16.7M |
| Helderheid aanpassen | 100 niveaus |
| Voeding | |
| Werking Vermogen | AC100-240V 50-60HZ Omschakelbaar |
| Maximaal stroomverbruik | 800 W/m2 |
| Gemiddeld stroomverbruik | 500 W/m2 |
| Besturingssysteem | |
| Correctie Schaalniveau | 16bits |
| Frame updatefrequentie | 60 Hz |
| Schermverversingsfrequentie | 480 Hz |
| Gamma-correctie | -5.0-5.0 |
| Ondersteuning Invoer | Composiet Video, S-Video, DVI, HDMI, SDI, HD_SDI |
| Controleafstand | Ethernetkabel 100m, optische vezel 5km |
| Ondersteuning VGA-modus | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 |
| Kleurtemperatuur | 5000-9300 instelbaar |
| Helderheidscorrectie | punt voor punt, module voor module, kast voor kast |
| Betrouwbaarheid | |
| Bedrijfstemperatuur. | -20-60 Celsius graad |
| Relatieve vochtigheid | 10-95% RH |
| Levensduur | 100.000 uur |
| MTBF | 5000 uur |
| Continue werktijd | ≥48 uur |
| Beschermingsniveau | Waterdicht IP65 |
| Uit de hand gelopen pixelsnelheid | 0.01% |









