LED Dansvloer
LED Dansvloer is een gepersonaliseerd LED-scherm speciaal ontworpen voor vloerweergave. Het kan worden gebruikt in een binnen- en buitenomgeving, zoals een hal, tentoonstellingsruimte, podium, feest enzovoort. De gewichtscapaciteit is 1,5 ton, gelijk aan een auto. De prestaties van het waterdichte scherm zijn goed, met een hoge beeldgetrouwheid, hoge helderheid en een grote kijkhoek.
LED Video Dansvloer Kenmerken:
- gebruikt een harsmasker met hoge weerstand, de steun van stevig materiaal van het aluminiumgieten, grote load-bearing capaciteit
- kan direct worden voorzien van een hoogwaardige beschermende structuur
- kan naadloos worden aangesloten op het volgende paneel, een willekeurige combinatie
- Sterk rubberen masker met zeer goede lichtdoorlatendheid, voornamelijk voor antislip, waterdicht, vlekbestendig
- Bufferdempend ontwerp, geen lawaai, langdurige werking
- Ventilatorloze koeling door aluminium plaat in de buurt van de PCB en IC; Gebruikt als vloer en videowand
- Gemakkelijk te installeren. Installatie op de grond, ingebedde installatie, installatie op een stalen frame of installatie op een rail zijn allemaal geschikt voor het vloerscherm.
- Lichtgewicht, slechts 9 kg per kast. Elke kast is een 500mm ×500mm ledpaneel of 500mm×1000mm.

installatie dansvloerscherm
Parameter
| Type model: | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|
| Pixel pitch | 3,91 mm | 4,81 mm |
| LED-type | SMD2121 | SMD2121 |
| Pixeldichtheid | 65.536 punt/ ㎡ | 43.264 punt/ ㎡ |
| Modulegrootte | 250×250mm | 250×250mm |
| Paneelgrootte | 500mm x 500mm | 500mm x 500mm |
| Materiaal frame | Gegoten aluminium | Gegoten aluminium |
| Helderheid | 1200 lichtpunten | 1200 lichtpunten |
| Contrast | 5000:1 | 5000:1 |
| Kijkhoek | 150°(H)/150°(V) | 150°(H)/150°(V) |
| Scanmodus | 1/16 scan | 1/13 Scan |
| Framefrequentie | 60 Hz | 60 Hz |
| Verse frequentie | ≥1920Hz | ≥1920Hz |
| IC's aansturen: | ICN2038S | ICN2038S |
| Levensduur | 100.000 uur | 100.000 uur |
| MTBF | 10.000 uur | 10.000 uur |
| Controlemethode | Synchroon | Synchroon |
| Bedrijfstemperatuur | -20 ~+50° | -20 ~+50° |
| Werkvochtigheid | 10%-90%RH | 10%-90%RH |
| Schermbeveiliging | Zware ondersteuning | Zware ondersteuning |
| Draaglast | 500KG/㎡ | 500KG/㎡ |
| Gewicht paneel | 9 kg/stuk | 9 kg/stuk |
| Optionele functie: | Interactieve sensor | Interactieve sensor |
| Waterdichte kwaliteit | IP31 | IP31 |
Gevallen




