屋外固定 Led ディスプレイ
Outdoor P10 SMD LED Display Screen
- Model:P10-960X960
- 屋外LEDディスプレイ
- 3年保証
- CE、RoHS、FCC承認
- Product Description: P10 Outdoor LED Video Wall, Waterproof P10 LED Display Screen
P10 Outdoor led video wall, Waterproof P10 Outdoor led display screen
- 最高の色均一性と高輝度のSMD LED。
- 信頼性の高い駆動ICを搭載し、高いリフレッシュレートとハイグレーグレードを実現。
- CE、UL認証のMeanwell PSUのベスト電源。
- 防水屋外 IP65 LED キャビネットは必要な LED 表示サイズに従ってカスタマイズすることができます。

私達の屋内および屋外の導かれた表示の最もよい視覚性能を達成するためには、私達は最もよい運転 IC を、MBI5124 のような、高いリフレッシュ レートの SUM16136、最も最近の技術の高い灰色レベル使用します。


P10 LED Video Wall Specifications:
LEDモジュール | |
決議 | 32(H)×16(V) |
ピッチ | 10mm |
密度 | 10000pixels/㎡ |
LEDの配置 | SMD3535 3IN1 |
ドライバーモード | Dynamic 1/2 Duty constant current |
サイズ | 320mm×160mm |
マスク | ピュアブラックマスク-ハイコントラストスクリーン |
LEDキャビネット | |
キャビネットサイズ | 640mm,960mm,1280mm are Available |
キャビネット素材 | スチールまたはアルミニウム |
重量 | 約45kg/m2 |
電力パラメータ | |
光学定格 | |
明るさ | ≥7000cd/㎡ |
ビューアングル | 140度(水平) 140度(垂直) |
距離を見る | 8m-80m |
グレースケール | 8ビット入力、14ビットで補正 |
ディスプレイの色 | 16.7M |
輝度調整 | 100レベル |
電源 | |
操作パワー | AC100-240V 50-60HZ スイッチ対応 |
最大消費電力 | 800W/m2 |
平均消費電力 | 450 W/m2 |
制御システム | |
補正スケールレベル | 16ビット |
フレーム更新頻度 | 60Hz |
画面の更新頻度 | 480Hz |
ガンマ補正 | -5.0-5.0 |
サポート入力 | コンポジットビデオ、Sビデオ、DVI、HDMI、SDI、HD_SDI |
制御距離 | イーサネットケーブル100m、光ファイバー5km |
サポートVGAモード | 800×600,1024×768,1280×1024,1600×1200 |
色温度 | 5000-9300調整可能 |
明るさ補正 | ドット・バイ・ドット、モジュール・バイ・モジュール、キャビネット・バイ・キャビネット |
信頼性 | |
動作温度 | -摂氏-20~60度 |
使用湿度 | 10-95% RH |
運転寿命 | 100,000時間 |
MTBF | 5000時間 |
連続作業時間 | ≥48時間以上 |
保護レベル | IP65防水 |
制御不能の画素数 | 0.01% |
