ميزات حلبة رقص فيديو LED:
- يستخدم قناع راتينج عالي القوة، ودعم معدات صب الألومنيوم الصلب، وقدرة تحمل كبيرة
- يمكن ختمها مباشرة بهيكل وقائي عالي الأداء
- يمكن توصيلها بسلاسة باللوحة التالية، مجموعة عشوائية
- قناع مطاطي قوي مع انتقال جيد جدًا للضوء، بشكل أساسي لمقاومة الانزلاق، مقاوم للماء، مقاوم للبقع
- تصميم تخميد عازل، بدون ضوضاء، تشغيل لفترة طويلة
- تبريد بدون مروحة بواسطة لوح من الألومنيوم بالقرب من ثنائي الفينيل متعدد الكلور وIC؛ يستخدم كأرضية وجدار فيديو
- سهلة التركيب. التركيب الأرضي أو التركيب المدمج أو تركيب الإطار الفولاذي أو تركيب السكك الحديدية كلها مناسبة للشاشة الأرضية.
- خفيفة الوزن، 9 كجم فقط لكل خزانة. كل خزانة عبارة عن لوحة LED مقاس 500 مم × 500 مم أو 500 مم × 1000 مم.

تركيب شاشة أرضية الرقص
المعلمة
| نوع الموديل: | P3.91 | P4.81 |
|---|---|---|
| درجة البكسل | 3.91 مم | 4.81 مم |
| نوع الصمام الثنائي الباعث للضوء | SMD2121 | SMD2121 |
| كثافة البكسل | 65,536 نقطة/ ㎡ | 43,264 نقطة/ ㎡ |
| حجم الوحدة | 250 × 250 مم | 250 × 250 مم |
| حجم اللوحة | 500 مم × 500 مم | 500 مم × 500 مم |
| مواد الإطار | ألومنيوم مصبوب بالقالب | ألومنيوم مصبوب بالقالب |
| سطوع | 1200 نيت | 1200 نيت |
| التباين | 5000:1 | 5000:1 |
| عرض الزاوية | 150 درجة (ح)/150 درجة (ت) | 150 درجة (ح)/150 درجة (ت) |
| وضع المسح الضوئي | 1/16 المسح الضوئي | 1/13 المسح الضوئي |
| تردد الإطار | 60 هرتز | 60 هرتز |
| التردد الطازج | ≥1920 هرتز | ≥1920 هرتز |
| قيادة الدوائر المتكاملة: | ICN2038S | ICN2038S |
| العمر الافتراضي | 100,000 ساعة | 100,000 ساعة |
| الإطار الزمني المتوسط الأجل | 10,000 ساعة | 10,000 ساعة |
| طريقة التحكم | متزامن | متزامن |
| درجة حرارة التشغيل | -20 ~+50° | -20 ~+50° |
| رطوبة العمل | 10%P3T-90%RH | 10%P3T-90%RH |
| حماية الشاشة | دعم الوزن الثقيل | دعم الوزن الثقيل |
| حاملة الأحمال | 500 كجم/㎡ | 500 كجم/㎡ |
| وزن اللوحة | 9 كجم/قطعة | 9 كجم/قطعة |
| وظيفة اختيارية: | مستشعر تفاعلي | مستشعر تفاعلي |
| درجة مقاومة للماء | IP31 | IP31 |
الحالات




